当治療室の統計(過去20年に基づく)
利用者の男女比率 | 女性:60% 男性:40% |
---|---|
利用者の年齢層 | 女性:1歳〜93歳 男性:6歳〜78歳 |
最も多い年齢層 | 女性:28歳〜45歳 男性:35歳〜55歳 |
口コミ紹介の傾向 | 家族:33%、友人:25%、会社同僚:15%、ホームページ:23%、その他:4%(フリーペーパー、雑誌広告等の宣伝なし) |
来院の多い職業 | 経理、事務職、SE、プログラマー、販売員、会社役員、大学教授、準教授、大学助手、教師、保育士、自営業、介護関係、福祉関係、主婦 |
相談の多い症状 | 偏頭痛、不眠症、肩こり、肩甲骨の違和感、四十肩、腰痛、椎間板ヘルニア、自律神経失調症、パニック症候、など |
経験した治療歴 | 整体、カイロプラクティック、指圧マッサージ、骨盤矯正、整骨院(接骨院)、整形外科、牽引、リハビリ、低周波、湿布、テーピング、鍼灸、クイックマッサージ |
訴える症状に関して
近年の傾向として、ネットとスマホの普及と浸透性から長時間スマホを見る方多く、首や肩のこりを伴いながらの、目の奥の痛み、後頭部の圧迫感、違和感、睡眠が浅い、起床時疲れが抜けない等の訴えが目立つ。
また、2020年春、新型コロナウィルスによる自粛期間における在宅勤務が、自粛明け後も勤務先の事情で長期化している場合、運動不足を訴えると共に腰痛、、ぎっくり腰、背部痛を訴えるケースが多い。
如何に長時間の座位姿勢の継続が筋骨格系に負担を与え、腰痛をはじめ筋肉や関節周りに違和感や痛みを引き起こす要因となるかが伺える。